Verdi
Ana ürün sanayilik çeşidimiz Verdi, sanayilik (cipslik, nişastalık ve kurutmalık) patates üretiminde kullanılabilir. 4°C’de uzun süre depolandıktan sonra bile cipslik kalitesi oldukça yüksektir. PCN Ro1, 4 ve patates siğiline dayanıklı, yaprak küfü ve karabacak hastalığına karşı yüksek toleranslıdır.
Bitki / Plant |
|
| Olgunluk / Maturity | Orta erkenci / Medium early |
| Bitki tipi / Plant type | Orta / Intermediate |
| Gelişim alışkanlığı / Growth habit | Yarı dik / Semi-upright |
| Çiçek rengi / Color of flower | Kırmızı-mor / Red-violet |
| Yaprak gelişimi / Foliage development | Hızlı, Orta / Rapid, Medium |
| Yumru sayısı / Number of tubers | Orta, Fazla / Medium, High |
| Uyku hali / Dormancy | Çok yüksek / Very high |
Yumru özellikleri / Tuber characteristics |
|
| Yumru şekli / Tuber shape | Yuvarlak oval / Round oval |
| Yumru sayısı / Number of tubers | Orta / Medium |
| Et rengi / Flesh color | Krem / Cream |
| Göz derinliği / Eye depth | Orta, Derin / Medium, Deep |
| Kabuk rengi / Skin color | Sarı / Yellow |
| Kabuk yüzeyi / Skin characteristic | Ağ şeklinde / Netted |
Dayanıklılık / Resistances |
|
| Nematodlar / Nematodes | Ro 1, Ro 4 / Ro 1, Ro 4 |
| Patates siğil hastalığı / Potato wart disease | 1. Irk / Race 1 |
| Yaprak küfü / Leaf blight | Yüksek / High |
| Yumru yanıklığı / Tuber blight | Orta, Yüksek / Medium, High |
| Karabacak / Black leg | Yüksek / High |
| Rhizoctonia / Rhizoctonia | Yüksek / High |
| Patates uyuzu / Common scab | Orta, Yüksek / Medium, High |
| İç noktasal pas lekesi / Internal rust spot | Orta, Yüksek / Medium, High |
| İkinci gelişim / Second growth | Yüksek / High |
| Darbe / Damages | Düşük, Orta / Low, Medium |
| Kararma / Bruising | Az, Orta/Low, Medium |
| PVY/ PVY | Orta/Medium |
| PLRV / PLRV | Orta / Medium |
| PVY ntn | Az, Orta/Low, Medium |
Verim ve Kalite / Yield and Quality |
|
| Kullanım şekli / Market outlet | Sanayilik (Cipslik, nişastalık) / Crisps, Starch |
| Verim / Yield | Orta / Medium |
| Büyük boy payı / Share oversize | Düşük, Orta / Low, Medium |
| Küçük boy payı / Share undersize | Düşük / Low |
| Hasat sonrası cipslik kalitesi / Chips quality after harvest | Çok iyi / Very good |
| Uzun dönem depolama sonrası cipslik kalitesi / Chips quality after long-term storage | Çok iyi / Very good |
| Kuru madde içeriği / Dry matter content | Yüksek / High |